Цена по запросу
Добавить в корзину
Назначение
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % | ± 1 |
| Количество входов, шт | 2 |
| Номинальное значение входного тока, А | 5 |
| Диапазон измеряемого входного тока, А |
0-20 0-50 0-100 0-200 |
| Диапазон выходного тока, мА |
0-5 4-20 |
| Сопротивление нагрузки, кОм | 0-2,5 или 0-0,5 |
| Напряжение цепи питания, В | 220В переменного тока |
| Наработка на отказ, ч. | 20000 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Соответствие
Прибор сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза.Прибор имеет сертификаты об утверждении типа средства измерения в России и в Республике Казахстан.
Сертификаты и лицензии
Назначение
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % | ± 1 |
| Количество входов, шт | 2 |
| Номинальное значение входного тока, А | 5 |
| Диапазон измеряемого входного тока, А |
0-20 0-50 0-100 0-200 |
| Диапазон выходного тока, мА |
0-5 4-20 |
| Сопротивление нагрузки, кОм | 0-2,5 или 0-0,5 |
| Напряжение цепи питания, В | 220В переменного тока |
| Наработка на отказ, ч. | 20000 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Соответствие
Прибор сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза.Прибор имеет сертификаты об утверждении типа средства измерения в России и в Республике Казахстан.